Nombre total de lots | Prix mensuel HT / lot | Exemple sur lots |
---|---|---|
A partir du 1er | 1,50 € | |
Total mensuel HT | ||
Accès pour vos propriétaires au site monespaceproprietaire.com et à l'application Espace Propriétaire | Gratuit | |
Accès pour vos locataires au site monespacelocataire.com et à l'application Espace Locataire | Gratuit | |
Gestions locatives archivées | 0.50€ / lot |
Nombre total de lots | Prix mensuel HT / lot | Exemple sur lots |
---|---|---|
A partir du 1er | 0,25 € | |
Total mensuel HT | ||
Accès pour vos copropriétaires au site monespacecoproprietaire.com et à l'application Espace Copropriétaire | Gratuit | |
Copropriétés archivées | 0.10€ / lot |
Une formation sur mesure est obligatoire pour la prise en main de chacun des deux logiciels – Merci de nous contacter avant toute inscription au 01 45 61 57 20
Envoyez-nous votre numéro de téléphone et nous vous rappelons immédiatement
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h